Additional information
Categories | Interface – Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers |
---|---|
Packaging | Tube |
Part Status | Active |
Switch Circuit | SPDT |
Multiplexerdemultiplexer Circuit | 2:1 |
Number Of Circuits | 2 |
Onstate Resistance Max | 12 Ohm (Typ) |
Channeltochannel Matching Deltaron | 1 Ohm |
Voltage Supply Single V | 3 V ~ 30 V |
Voltage Supply Dual V | ±3 V ~ 20 V |
Switch Time Ton Toff Max | 70ns, 60ns (Typ) |
3db Bandwidth | – |
Charge Injection | 10pC |
Channel Capacitance Csoff Cdoff | 13pF |
Current Leakage Isoff Max | 250pA |
Crosstalk | -90dB @ 1MHz |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Package Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Supplier Device Package | 16-SOIC |
Short Description | IC SWITCH DUAL SPDT 16SOIC |
Description | 2 Circuit IC Switch 2:1 12 Ohm (Typ) 16-SOIC |
Datasheets | https://app.spb-global.com/product/dk_ADG436.pdf |
Rohs Status | RoHS Compliant |
Lead Free Status | Lead Free |
Manufacturer | Analog Devices Inc. |
Manufacturer Part Number | ADG436BRZ |
Reviews
There are no reviews yet.