Additional information
Categories | Interface – Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers |
---|---|
Packaging | Tube |
Part Status | Active |
Switch Circuit | SPST – NC |
Multiplexerdemultiplexer Circuit | 1:1 |
Number Of Circuits | 4 |
Onstate Resistance Max | 35 Ohm |
Channeltochannel Matching Deltaron | – |
Voltage Supply Single V | 12V |
Voltage Supply Dual V | ±15V |
Switch Time Ton Toff Max | 175ns, 145ns |
3db Bandwidth | – |
Charge Injection | 5pC |
Channel Capacitance Csoff Cdoff | 9pF, 9pF |
Current Leakage Isoff Max | 250pA |
Crosstalk | -85dB @ 1MHz |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Package Case | 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
Supplier Device Package | 16-PDIP |
Short Description | IC SWITCH QUAD SPST 16DIP |
Description | 4 Circuit IC Switch 1:1 35 Ohm 16-PDIP |
Datasheets | https://app.spb-global.com/product/dk_ADG411_412_413.pdf |
Rohs Status | RoHS Compliant |
Lead Free Status | Lead Free |
Manufacturer | Analog Devices Inc. |
Manufacturer Part Number | ADG411BNZ |
Reviews
There are no reviews yet.