Additional information
Categories | Interface – Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers |
---|---|
Force Sync | 1 |
Name | ANALOG DEVICES |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Obsolete |
Switch Circuit | SPST – NC |
Multiplexerdemultiplexer Circuit | 1:1 |
Number Of Circuits | 2 |
Onstate Resistance Max | 4 Ohm |
Channeltochannel Matching Deltaron | 300 mOhm |
Voltage Supply Single V | 1.8 V ~ 5.5 V |
Voltage Supply Dual V | – |
Switch Time Ton Toff Max | 14ns, 6ns (Typ) |
3db Bandwidth | 200MHz |
Charge Injection | 2pC |
Channel Capacitance Csoff Cdoff | 7pF, 7pF |
Current Leakage Isoff Max | 250pA |
Crosstalk | -97dB @ 1MHz |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Package Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Supplier Device Package | 8-MSOP |
Short Description | IC SWITCH DUAL SPST 8MSOP |
Description | 2 Circuit IC Switch 1:1 4 Ohm 8-MSOP |
Datasheets | https://app.spb-global.com/product/SPB_ADG721_722_723.pdf |
Rohs Status | RoHS non-compliant |
Lead Free Status | Contains lead |
Manufacturer | Analog Devices Inc. |
Manufacturer Part Number | ADG722BRM-REEL7 |
Reviews
There are no reviews yet.