Additional information
Categories | Interface – Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers |
---|---|
Force Sync | 1 |
Name | ANALOG DEVICES |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Obsolete |
Switch Circuit | – |
Multiplexerdemultiplexer Circuit | 16:1 |
Number Of Circuits | 1 |
Onstate Resistance Max | 450 Ohm |
Channeltochannel Matching Deltaron | 22.5 Ohm |
Voltage Supply Single V | 10.8 V ~ 16.5 V |
Voltage Supply Dual V | ±10.8 V ~ 16.5 V |
Switch Time Ton Toff Max | 300ns, 300ns |
3db Bandwidth | – |
Charge Injection | 4pC |
Channel Capacitance Csoff Cdoff | 5pF, 44pF |
Current Leakage Isoff Max | 1nA |
Crosstalk | – |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
Package Case | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Supplier Device Package | 28-SOIC |
Short Description | IC MULTIPLEXER 16X1 28SOIC |
Description | 1 Circuit IC Switch 16:1 450 Ohm 28-SOIC |
Datasheets | https://app.spb-global.com/product/SPB_ADG526A_527A.pdf |
Rohs Status | RoHS non-compliant |
Lead Free Status | Contains lead |
Manufacturer | Analog Devices Inc. |
Manufacturer Part Number | ADG526AKR-REEL |
Reviews
There are no reviews yet.